ETAPE 4 CHALLENGE JURASSIEN 2017 BELLECINsam. 20/05/2017 17:37
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



Technique Court  (4)      6.7 km  0 m   13 P      

    1      6 Axelle ECARNOT               03 6911AR ASUL SPORTS NAT          56:31 
    1     22 Pierrick PASTEUR             04 3914BF JSO                      56:31 
    3      8 Lola ECARNOT                 01 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:02:27 
    4     12 Maeline PESSE-GIROD          03 3914BF JSO                    1:31:09 



Technique Moyen  (4)      11.1 km  0 m   18 P     

    1     13 Emmanuel GANDELIN            73 3914BF JSO                    1:47:36 
    2     15 léa GANZER                   01 3914BF JSO                    1:48:24 
    3      2 Sébastien TROSSAT            74 3914BF JSO                    2:31:46 
    4      3 Jocelyne LONCHAMPT           74 3913BF O'JURA                 2:40:12 



Technique Long  (8)       13.5 km  0 m   24 P     

    1     14 Nicolas PINSARD              93 7715IF AS SAMOIS              1:30:35 
    2     11 Philippe BOBIN               70 3913BF O'JURA                 1:31:10 
    3     19 Hervé GENTAS                 69 3914BF JSO                    1:37:06 
    4     18 Gilles GENTAS                68 3914BF JSO                    1:49:12 
    5      4 Franck LONCHAMPT             74 3913BF O'JURA                 1:55:06 
    6      5 Bruno LEGRAND                59 7305AR ECHO 73                2:20:35 
    7     16 Jerôme GANZER                74 3914BF JSO                    2:44:27 
    8      7 Jean François ECARNOT        70 6911AR ASUL SPORTS NAT        2:53:49 



Facile Court  (3)         4.8 km  0 m   14 P      

    1     21 loïc VIDEIRA                 06 3914BF JSO                      50:48 
    2     10 Émile BOBIN                  09 3913BF O'JURA                   51:33 
    3     17 Lucie BOBIN                  07 3913BF O'JURA                 1:00:28 



Facile Moyen  (1)         9.0 km  0 m   18 P      

           1 Célia TROSSAT                04 3914BF JSO                         pm