8e ETAPE CHALLENGE JURASSIENdim. 31/05/2015 19:15
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



Facile Court  (5)         2.2 km  0 m   9 P       

    1     36 Merat, Alice                    O'JURA                          27:15 
    2     19 Pesse-Girod, Maëline            JSO                             31:21 
    3     10 Gandelin, Atéa                  JSO                             34:38 
    4     53 Gandelin, Emmie                 JSO                             45:52 
    5     29 Videira, Loïc                   JSO                           1:03:02 



Facile Moyen  (8)         3.0 km  0 m   12 P      

    1     15 Chouard, Juliette               O'JURA                          38:49 
    2     13 Perrodin, Camille               O'JURA                          45:33 
    3     20 Pesse-Girod, Maëva              JSO                             47:41 
    4     38 Pierrel, Louiss                 JSO                             57:42 
    5     48 Grappin, Claudette              Non licencie                  1:00:15 
    6     45 Arbez, Thibaut                  Non licencie                  1:00:36 
    7     46 Moureau, Charléne               Non licencie                  1:00:40 

          41 Pierre, Celeste                 BALISE 25                          pm 



Technique Court  (14)  Se 2.7 km  0 m   11 P      

    1      5 Niggli, Alina                00 O'JURA                          24:19 
    2     25 Hergott, Julien                 JSO                             29:14 
    3     27 Videira, Margo                  JSO                             29:57 
    4      4 Vernier, Mathieu             00 JSO                             30:00 
    5     12 Ganzer, Léa                     JSO                             32:40 
    6     18 Crouzet, Fanny                  JSO                             32:42 
    7     23 Fragnol, Léo                    LMA72                           38:19 
    8     34 Merat, François                 O'JURA                          39:17 
    9     33 Merat, Catherine                O'JURA                          39:38 
   10     35 Merat, Isabelle                 O'JURA                          40:57 
   11     49 Deschamps, Michel               Non licencie                  1:00:07 
   12     47 Garde, Alain                    Non licencie                  1:07:18 
   13     28 Videira, Julie                  JSO                           1:09:41 
   14     50 Miroph, Sandrine                Non licencie                  1:50:29 



Technique Moyen  (14)     4.0 km  0 m   16 P      

    1     17 Gentas, Gilles                  JSO                             48:29 
    2     22 Menetrier, Bertrand             JURAZIMUT                       50:06 
    3     14 Perrodin, Hervé                 O'JURA                        1:02:15 
    4     32 Merat, Laurent                  O'JURA                        1:02:53 
    5      6 Niggli, Natalja              00 O'JURA                        1:05:41 
    6      7 Niggli, Daria                00 O'JURA                        1:07:32 
    7     24 Perrier, Emilie                 O'JURA                        1:12:25 
    8     43 Cointeau, Carole                OTB                           1:25:19 
    9     26 Videira, Christelle             JSO                           1:26:51 
   10     39 Pierre, Emmanuelle              BALISE 25                     1:30:22 
   11      2 Buffard, Sylvie              00 JSO                           1:35:45 
   12     37 Galmiche, Cendra                JSO                           1:48:57 
   13     51 Ruty, Adeline                   JURAZIMUT                     2:16:58 
   14     52 Andre, Gaëlle                   JURAZIMUT                     2:17:04 



Technique Long  (9)  Segm 5.3 km  0 m   20 P      

    1     21 Carrara, Simon                  O'JURA                          52:42 
    2     30 Benas, Philippe                 JSO                             52:58 
    3     44 Gaine, Francis                  OTB                           1:04:40 
    4     11 Brulport, David                 OTB                           1:09:19 
    5      8 Niggli, Jurg                 00 O'JURA                        1:10:07 
    6     42 Baud, Jean-Michel               BALISE 25                     1:16:33 
    7     16 Gentas, Hervé                   JSO                           1:24:40 
    8      9 Gandelin, Emmanuel              JSO                           1:27:18 
    9     40 Pierre, Emmanuel                BALISE 25                     1:38:57